Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2025-05-26 do: 2025-05-29
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|---|---|---|---|
1 | Zdzisław | Rusinek | 2025-05-26 | 10:00 |
2 | Carmen | Stencel | 2025-05-26 | 10:40 |
3 | Wincenty | Wojciechowski | 2025-05-26 | 11:20 |
4 | Krystyna | Ostrowska | 2025-05-26 | 12:00 |
5 | Wiesław | Fatek | 2025-05-26 | 13:30 |
6 | Teresa | Golusińska | 2025-05-27 | 10:00 |
7 | Wanda | Dybaś | 2025-05-27 | 12:00 |
8 | Agnieszka | Mianowska | 2025-05-27 | 13:30 |
9 | Leokadia | Wojciechowska | 2025-05-28 | 11:20 |
10 | Zbigniew | Wdowiński | 2025-05-28 | 12:00 |
11 | Włodzimierz | Barczak | 2025-05-28 | 12:45 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|---|---|---|---|
1 | Mirosława | Hryniewska | 2025-05-26 | 10:10 |
2 | Paweł | Wróblewski | 2025-05-26 | 11:10 |
3 | Anna | Majchrzak | 2025-05-26 | 11:50 |
4 | Maria | Muth | 2025-05-26 | 12:30 |
5 | Maria | Tunicka-Ciechowska | 2025-05-26 | 13:10 |
6 | Bronisław | Witwicki | 2025-05-26 | 13:50 |
7 | Katarzyna | Jendrzejewska | 2025-05-26 | 14:30 |
8 | Marcin | Respondek | 2025-05-27 | 08:50 |
9 | Stefania | Grzegórzko | 2025-05-27 | 09:30 |
10 | Witold | Pawlaczyk | 2025-05-27 | 11:10 |
11 | Przemysław | Szydłowski | 2025-05-27 | 11:50 |
12 | Maria | Małecka | 2025-05-27 | 12:30 |
13 | Kazimierz | Początek | 2025-05-27 | 13:10 |
14 | Stefania | Wojnowska-Pospieszała | 2025-05-27 | 13:50 |
15 | Zdzisława | Czyż | 2025-05-27 | 14:30 |
16 | Kazimiera | Nowak | 2025-05-28 | 09:30 |
17 | Maria | Rybarczyk | 2025-05-28 | 11:10 |
18 | Andrzej | Jurga | 2025-05-28 | 11:50 |
19 | Marek | Klimek | 2025-05-28 | 13:10 |
20 | Krystyna | Woźniak | 2025-05-28 | 13:50 |
21 | Halina | Baszkiewicz | 2025-05-28 | 14:30 |
22 | Henryk | Kortus | 2025-05-29 | 12:30 |
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe