Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2025-03-21 do: 2025-03-24
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|---|---|---|---|
1 | Adela | Błotna | 2025-03-21 | 11:20 |
2 | Anna | Tomaszczyk | 2025-03-21 | 12:45 |
3 | Jarosław | Gołębiewski | 2025-03-21 | 14:15 |
4 | Władysław | Małyszko | 2025-03-24 | 10:40 |
5 | Sebastian | Trompa | 2025-03-24 | 12:45 |
6 | Kamila | Buszkiewicz | 2025-03-24 | 13:30 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|---|---|---|---|
1 | Hanna | Zawadzka | 2025-03-21 | 10:00 |
2 | Maria | Przybylska | 2025-03-21 | 10:40 |
3 | Alina | Śmiałkowska | 2025-03-21 | 12:00 |
4 | Ewa | Stawna | 2025-03-21 | 13:30 |
5 | Włodzisław | Smelkowski | 2025-03-24 | 10:00 |
6 | Czesława | Sobala | 2025-03-24 | 11:20 |
7 | Marta | Czajka | 2025-03-24 | 12:00 |
8 | Krystyna | Piechota | 2025-03-24 | 14:15 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
---|---|---|---|---|
1 | Jolanta | Narewska | 2025-03-21 | 08:50 |
2 | Ewa | Woźniak | 2025-03-21 | 09:30 |
3 | Grażyna | Grzegorek | 2025-03-21 | 10:10 |
4 | Karol | Groenwald | 2025-03-21 | 11:10 |
5 | Lubomira | Weinert | 2025-03-21 | 11:50 |
6 | Andrzej | Rok | 2025-03-21 | 12:30 |
7 | Lucjan | Pańkowski | 2025-03-21 | 13:10 |
8 | Aldona | Podkościelna | 2025-03-21 | 13:50 |
9 | Krystyna | Ratajczak | 2025-03-21 | 14:30 |
10 | Irena | Stróżyk-Jonas | 2025-03-24 | 08:50 |
11 | Mariola | Baranowska | 2025-03-24 | 10:10 |
12 | Anna | Durska | 2025-03-24 | 11:10 |
13 | Henryk | Krakowski | 2025-03-24 | 11:50 |
14 | Aleksandra | Wojczyńska | 2025-03-24 | 12:30 |
15 | Tomasz | Bielak | 2025-03-24 | 13:10 |
16 | Janina | Lewandowska | 2025-03-24 | 14:30 |
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe
Dane adresowe