Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-06-06 do: 2026-06-09
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof | Śliwa | 2026-06-08 | 12:00 |
| 2 | Dorota | Miradzińska | 2026-06-09 | 12:00 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa | Elsner | 2026-06-08 | 10:00 |
| 2 | Lucyna | Rolińska | 2026-06-08 | 10:40 |
| 3 | Krystian | Krotofil | 2026-06-08 | 11:20 |
| 4 | Łucja | Żurawska | 2026-06-08 | 12:45 |
| 5 | Stefan | Panasiuk | 2026-06-09 | 11:20 |
| 6 | Krystyna | Drewnowska | 2026-06-09 | 12:45 |
| 7 | Krystyna | Jurkiewicz | 2026-06-09 | 13:30 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz | Sobociński | 2026-06-08 | 10:10 |
| 2 | Aleksander | Hoffmann | 2026-06-08 | 11:10 |
| 3 | Eleonora | Rek | 2026-06-08 | 11:50 |
| 4 | Jadwiga | Goderska | 2026-06-08 | 12:30 |
| 5 | Henryk | Konopiński | 2026-06-08 | 13:10 |
| 6 | Krystyna | Andrzejewska-Lalik | 2026-06-08 | 13:50 |
| 7 | Leon | Jarmusz | 2026-06-09 | 10:10 |
| 8 | Paweł | Barłóg | 2026-06-09 | 11:10 |
| 9 | Mirosława | Głowinkowska | 2026-06-09 | 11:50 |
| 10 | Tadeusz | Olejniczak | 2026-06-09 | 12:30 |
| 11 | Witold | Zieliński | 2026-06-09 | 13:10 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe