Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-05-15 do: 2026-05-18
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław | Bilski | 2026-05-15 | 10:00 |
| 2 | Krystyna | Jarmuż | 2026-05-15 | 11:20 |
| 3 | Bogumiła | Dominiak | 2026-05-18 | 12:00 |
| 4 | Krzysztof | Masłek | 2026-05-18 | 14:15 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosława | Lemańska | 2026-05-15 | 10:40 |
| 2 | Urszula | Michalska-Nijaka | 2026-05-15 | 12:00 |
| 3 | Aleksandra | Hildebrandt | 2026-05-15 | 12:45 |
| 4 | Maria | Jaszcz | 2026-05-15 | 13:30 |
| 5 | Hieronim | Majchrzak | 2026-05-18 | 10:00 |
| 6 | Mieczysław | Krzemiński | 2026-05-18 | 11:20 |
| 7 | Paweł | Lisek | 2026-05-18 | 12:45 |
| 8 | Zdzisław | Stefański | 2026-05-18 | 13:30 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zygmunt | Lipiński | 2026-05-15 | 08:50 |
| 2 | Jolanta | Rumińska | 2026-05-15 | 09:30 |
| 3 | Czesław | Zawała | 2026-05-15 | 10:10 |
| 4 | Krystyna | Białecka | 2026-05-15 | 11:10 |
| 5 | Jarosław | Piecha | 2026-05-15 | 11:50 |
| 6 | Aleksander | Kasiński | 2026-05-15 | 12:00 |
| 7 | Janina | Modrowska | 2026-05-15 | 12:30 |
| 8 | Krystyna | Grocz | 2026-05-15 | 13:10 |
| 9 | Janusz | Brzozowski | 2026-05-15 | 13:50 |
| 10 | Danuta | Jóźwiak | 2026-05-15 | 14:30 |
| 11 | Raida | Kowalska | 2026-05-15 | 14:45 |
| 12 | Sławomira | Libera | 2026-05-18 | 08:50 |
| 13 | Piotr | Pietrzak | 2026-05-18 | 09:30 |
| 14 | Jan | Adaszewski | 2026-05-18 | 10:10 |
| 15 | Janusz | Paulus | 2026-05-18 | 11:10 |
| 16 | Adam | Mencel | 2026-05-18 | 11:50 |
| 17 | Bożena | Olender | 2026-05-18 | 12:30 |
| 18 | Wojciech | Sołtysiak | 2026-05-18 | 13:10 |
| 19 | Urszula | Gajewska | 2026-05-18 | 13:50 |
| 20 | Ewa | Magdziak | 2026-05-18 | 14:30 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe