Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-11-10 do: 2026-11-13
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanna | Maksymiuk | 2026-11-10 | 10:40 |
| 2 | Gabriela | Toczko | 2026-11-10 | 12:45 |
| 3 | Bogdan | Najdul | 2026-11-10 | 14:15 |
| 4 | Bolesław | Toja | 2026-11-13 | 11:20 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | Hyży | 2026-11-10 | 11:20 |
| 2 | Elżbieta | Matysik | 2026-11-10 | 12:00 |
| 3 | Andrzej | Woźniak | 2026-11-10 | 13:30 |
| 4 | Eugenia | Popiół | 2026-11-12 | 11:20 |
| 5 | Janusz | Mikołajczyk | 2026-11-12 | 12:00 |
| 6 | Waldemar | Bruczyński | 2026-11-12 | 12:45 |
| 7 | Klemens | Hekert | 2026-11-12 | 13:30 |
| 8 | Irena | Sawicka | 2026-11-13 | 10:00 |
| 9 | Andrzej | Starkowski | 2026-11-13 | 10:40 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew | Szuba | 2026-11-10 | 08:50 |
| 2 | Bożena | Szwengler | 2026-11-10 | 09:30 |
| 3 | Józef | Laskowski | 2026-11-10 | 10:10 |
| 4 | Krystyna | Antkowiak | 2026-11-10 | 11:10 |
| 5 | Jerzy | Kaczmarek | 2026-11-10 | 11:50 |
| 6 | Maria | Kostrzewa | 2026-11-10 | 12:30 |
| 7 | Anna | Koprowska | 2026-11-10 | 13:10 |
| 8 | Leszek | Cichoń | 2026-11-10 | 13:50 |
| 9 | Mirosław | Trzybiński | 2026-11-10 | 14:30 |
| 10 | Danuta | Kolasa | 2026-11-12 | 08:50 |
| 11 | Volodymyr | Nadvornyi | 2026-11-12 | 09:30 |
| 12 | Krystyna | Mańczak | 2026-11-12 | 10:10 |
| 13 | Leokadia | Piotrowska | 2026-11-12 | 11:10 |
| 14 | Cecylia | Stypczyńska-Zimpel | 2026-11-12 | 11:50 |
| 15 | Grzegorz | Kuchczyński | 2026-11-12 | 12:30 |
| 16 | Małgorzata | Jankowska | 2026-11-12 | 13:10 |
| 17 | Stanisław | Ziętowski | 2026-11-12 | 14:30 |
| 18 | Leopold | Chojnacki | 2026-11-13 | 09:30 |
| 19 | Lucyna | Sobieraj | 2026-11-13 | 10:10 |
| 20 | Barbara | Widelicka-Porawska | 2026-11-13 | 11:10 |
| 21 | Rajmund | Rychlicki | 2026-11-13 | 11:50 |
| 22 | Eleonora | Dziurla | 2026-11-13 | 12:30 |
| 23 | Marian | Brzoza | 2026-11-13 | 13:10 |
| 24 | Renata | Szylko | 2026-11-13 | 13:50 |
| 25 | Anna | Urbańska | 2026-11-13 | 14:30 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe