Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!

Pogrzeby Poznań

Pogrzeby od: 2026-11-04 do: 2026-11-07

Cmentarz Nr 1 Miłostowo ul. Gnieźnieńska

Lp. Imię Nazwisko Data pogrzebu Godzina pogrzebu
1 Jolanta Pecold 2026-11-04 10:00
2 Waldemar Najdek 2026-11-04 12:00
3 Krystyna Gryka 2026-11-04 12:45
4 Tadeusz Smyczyński 2026-11-05 12:45
5 Lesław Ludwiczak 2026-11-06 11:20

Cmentarz Nr 1 Miłostowo ul. Warszawska

Lp. Imię Nazwisko Data pogrzebu Godzina pogrzebu
1 Halina Potocka 2026-11-04 13:30
2 Piotr Serkowski 2026-11-05 12:00
3 Maria Tomkowiak 2026-11-05 13:30
4 Leszek Tuliszka 2026-11-06 10:40
5 Teresa Siara 2026-11-06 12:00
6 Mirosław Kasprzyk 2026-11-06 12:45
7 Ireneusz Piwowarski 2026-11-06 13:30
8 Lucyna Skicka-Kortus 2026-11-06 14:15

Cmentarz Nr 2 Junikowo

Lp. Imię Nazwisko Data pogrzebu Godzina pogrzebu
1 Grzegorz Benke 2026-11-04 10:10
2 Zdzisław Krzyżaniak 2026-11-04 11:10
3 Krystyna Stein 2026-11-04 11:50
4 Danuta Stelmaszewska 2026-11-04 12:30
5 Wiktor Ratajczak 2026-11-04 13:10
6 Krzysztof Gallas 2026-11-04 13:50
7 Michał Kubiak 2026-11-04 14:30
8 Andrzej Szulc 2026-11-05 09:46
9 Wojciech Kaczmarek 2026-11-05 10:10
10 Danuta Kosut 2026-11-05 11:10
11 Daniela Woźniak 2026-11-05 11:50
12 Marianna Antkowiak 2026-11-05 12:30
13 Maria Gmerek 2026-11-05 13:50
14 Jerzy Schulz 2026-11-05 14:30
15 Aleksandra Jęczkowska 2026-11-06 11:10
16 Bożena Nowak 2026-11-06 11:50
17 Roman Mazurczak 2026-11-06 12:30
18 Janina Samek 2026-11-06 13:10
19 Mariola Krause 2026-11-06 13:50
20 Małgorzata Gajowiecka 2026-11-06 14:30

Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu

Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 305

Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305

ul. 23 Lutego 2/3

Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3

Grunwaldzka 342

Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342