Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-06-23 do: 2026-06-26
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar | Pfeiffer | 2026-06-23 | 11:20 |
| 2 | Monika | Smykowska | 2026-06-24 | 11:20 |
| 3 | Stanisław | Mirau | 2026-06-25 | 12:00 |
| 4 | Roman | Ziółkowski | 2026-06-25 | 12:45 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | Wejhan | 2026-06-23 | 10:00 |
| 2 | Małgorzata | Kalinowska | 2026-06-23 | 12:00 |
| 3 | Aleksander | Papis | 2026-06-24 | 10:40 |
| 4 | Józef | Gollnisch | 2026-06-25 | 10:40 |
| 5 | Józef | Wawrzynowicz | 2026-06-25 | 13:30 |
| 6 | Kazimierz | Nijaki | 2026-06-26 | 11:20 |
| 7 | Piotr | Robiński | 2026-06-26 | 12:00 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew | Przybysz | 2026-06-23 | 08:50 |
| 2 | Piotr | Cwingiel | 2026-06-23 | 09:30 |
| 3 | Jerzy | Antkowiak | 2026-06-23 | 10:10 |
| 4 | Romuald | Sobkowiak | 2026-06-23 | 11:10 |
| 5 | Witold | Thiel | 2026-06-23 | 11:50 |
| 6 | Józef | Roguski | 2026-06-23 | 12:01 |
| 7 | Rafał | Robiński | 2026-06-23 | 12:30 |
| 8 | Andrzej | Daliszewski | 2026-06-23 | 13:50 |
| 9 | Stefania | Socha | 2026-06-23 | 14:30 |
| 10 | Zdzisława | Kowalik | 2026-06-24 | 11:10 |
| 11 | Bogusłw | Wiśniewski | 2026-06-24 | 11:50 |
| 12 | Iwona | Szczygielska | 2026-06-24 | 12:30 |
| 13 | Ryszard | Pietrowicz | 2026-06-24 | 13:10 |
| 14 | Danuta | Urbaniak | 2026-06-24 | 14:30 |
| 15 | Andrzej | Stróżyk | 2026-06-25 | 10:10 |
| 16 | Wisława | Szaszczak | 2026-06-25 | 11:10 |
| 17 | Janina | Gieremek | 2026-06-25 | 11:50 |
| 18 | Krzysztof | Kurek | 2026-06-25 | 13:10 |
| 19 | Tadeusz | Kosowski | 2026-06-26 | 11:50 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe