Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-11-16 do: 2026-11-19
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | Laśkiewicz | 2026-11-17 | 10:40 |
| 2 | Zbigniew | Matuszczak | 2026-11-17 | 13:30 |
| 3 | Jerzy | Ławniczak | 2026-11-18 | 11:20 |
| 4 | Eugeniusz | Stojek | 2026-11-18 | 13:30 |
| 5 | Jadwiga | Jerzyńska | 2026-11-18 | 14:15 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana | Olshanska | 2026-11-16 | 11:20 |
| 2 | Teresa | Strzelczyk | 2026-11-16 | 12:00 |
| 3 | Hegina | Michalak | 2026-11-17 | 12:00 |
| 4 | Ewa | Łęszczak | 2026-11-17 | 12:45 |
| 5 | Barbara | Tuliszkiewicz | 2026-11-17 | 14:15 |
| 6 | Zofia | Plucińska | 2026-11-18 | 12:00 |
| 7 | Zygmunt | Matuszak | 2026-11-18 | 12:45 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona | Kegel | 2026-11-16 | 11:10 |
| 2 | Ryszard | Andrzejewski | 2026-11-16 | 11:50 |
| 3 | Barbara | Rymer | 2026-11-16 | 12:30 |
| 4 | Tomasz | Gaszak | 2026-11-16 | 13:10 |
| 5 | Krystyna | Jaśkowiak | 2026-11-16 | 13:50 |
| 6 | Bogdan | Filoda | 2026-11-16 | 14:30 |
| 7 | Ewa | Domaniecka | 2026-11-17 | 09:30 |
| 8 | Tadeusz | Nowak | 2026-11-17 | 10:10 |
| 9 | Andrzej | Łochowicz | 2026-11-17 | 11:10 |
| 10 | Eugeniusz | Dmytrów | 2026-11-17 | 11:50 |
| 11 | Leonarda | Bartoszewska | 2026-11-17 | 12:30 |
| 12 | Tadeusz | Brykarczyk | 2026-11-17 | 13:10 |
| 13 | Irena | Dworniczak | 2026-11-17 | 13:50 |
| 14 | Lilla | Anioł-Żyła | 2026-11-17 | 14:30 |
| 15 | Marek | Szymankiewicz | 2026-11-18 | 10:10 |
| 16 | Henryk | Zandecki | 2026-11-18 | 11:10 |
| 17 | Elżbieta | Graczyk | 2026-11-18 | 11:50 |
| 18 | Jadwiga | Stegenta-Jankowiak | 2026-11-18 | 12:30 |
| 19 | Stanislav | Amelin | 2026-11-18 | 13:10 |
| 20 | Łucja | Łuczak | 2026-11-18 | 13:50 |
| 21 | Andrzej | Czapracki | 2026-11-18 | 14:30 |
| 22 | Małgorzata | Gawrońska | 2026-11-19 | 11:10 |
| 23 | Adam | Leonhard | 2026-11-19 | 11:50 |
| 24 | Wanda | Mroczyk | 2026-11-19 | 13:10 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe