Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-11-13 do: 2026-11-16
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław | Toja | 2026-11-13 | 11:20 |
| 2 | Bożena | Wochelska-Smítek | 2026-11-13 | 12:45 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena | Sawicka | 2026-11-13 | 10:00 |
| 2 | Andrzej | Starkowski | 2026-11-13 | 10:40 |
| 3 | Bożena | Gajeska | 2026-11-13 | 14:15 |
| 4 | Tetiana | Olshanska | 2026-11-16 | 11:20 |
| 5 | Teresa | Strzelczyk | 2026-11-16 | 12:00 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Guss | 2026-11-13 | 08:50 |
| 2 | Leopold | Chojnacki | 2026-11-13 | 09:30 |
| 3 | Lucyna | Sobieraj | 2026-11-13 | 10:10 |
| 4 | Barbara | Widelicka-Porawska | 2026-11-13 | 11:10 |
| 5 | Rajmund | Rychlicki | 2026-11-13 | 11:50 |
| 6 | Eleonora | Dziurla | 2026-11-13 | 12:30 |
| 7 | Marian | Brzoza | 2026-11-13 | 13:10 |
| 8 | Renata | Szylko | 2026-11-13 | 13:50 |
| 9 | Anna | Urbańska | 2026-11-13 | 14:30 |
| 10 | Iwona | Kegel | 2026-11-16 | 11:10 |
| 11 | Ryszard | Andrzejewski | 2026-11-16 | 11:50 |
| 12 | Barbara | Rymer | 2026-11-16 | 12:30 |
| 13 | Tomasz | Gaszak | 2026-11-16 | 13:10 |
| 14 | Krystyna | Jaśkowiak | 2026-11-16 | 13:50 |
| 15 | Bogdan | Filoda | 2026-11-16 | 14:30 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe