Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!
Pogrzeby od: 2026-11-22 do: 2026-11-25
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Kegel | 2026-11-24 | 13:30 |
| 2 | Marzena | Słomińska | 2026-11-24 | 14:15 |
| 3 | Feliks | Pilarczyk | 2026-11-25 | 14:15 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej | Zalewski | 2026-11-23 | 10:00 |
| 2 | Bożena | Nowak | 2026-11-23 | 11:20 |
| 3 | Magdalena | Wołejko | 2026-11-23 | 12:00 |
| 4 | Stanisława | Gruszczyńska | 2026-11-23 | 12:45 |
| 5 | Daniel | Wojtkowiak | 2026-11-24 | 10:00 |
| 6 | Tadeusz | Dominiak | 2026-11-24 | 10:40 |
| 7 | Krystyna | Stachowiak | 2026-11-24 | 11:20 |
| 8 | Marek | Pawłowski | 2026-11-24 | 12:00 |
| 9 | Marianna | Mazurkiewicz | 2026-11-24 | 12:45 |
| 10 | Danuta | Przywara | 2026-11-25 | 10:00 |
| 11 | Wanda | Malczewska | 2026-11-25 | 10:40 |
| 12 | MICHAŁ | KOCOWSKI | 2026-11-25 | 11:20 |
| 13 | Wiesław | Ciszak | 2026-11-25 | 12:00 |
| 14 | Barbara | Moszkowska | 2026-11-25 | 12:45 |
| Lp. | Imię | Nazwisko | Data pogrzebu | Godzina pogrzebu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta | Kałek | 2026-11-23 | 08:50 |
| 2 | Włodzimierz | Kucharzewski | 2026-11-23 | 09:30 |
| 3 | Lidia Elżbieta | Strug | 2026-11-23 | 10:10 |
| 4 | Stefania | Tyma | 2026-11-23 | 11:10 |
| 5 | Hanna | Mańkowska | 2026-11-23 | 11:50 |
| 6 | Wanda | Biernat | 2026-11-23 | 12:30 |
| 7 | Franciszek | Kabat | 2026-11-23 | 13:10 |
| 8 | Jadwiga | Mazur | 2026-11-23 | 13:50 |
| 9 | Jolanta | Tubacka | 2026-11-23 | 14:30 |
| 10 | Zbigniew | Walichnowski | 2026-11-24 | 09:30 |
| 11 | Krystyna | Wrzesińska | 2026-11-24 | 10:10 |
| 12 | Jerzy | Skwierzyński | 2026-11-24 | 11:10 |
| 13 | Jerzy | Wojciechowski | 2026-11-24 | 11:50 |
| 14 | Irena | Wawdysz | 2026-11-24 | 12:30 |
| 15 | Ryszard | Kaczmarczyk | 2026-11-24 | 13:10 |
| 16 | Bronisława | Obst | 2026-11-24 | 14:30 |
| 17 | Bogdan | Masztalerz | 2026-11-25 | 10:10 |
| 18 | Janina | Gendera | 2026-11-25 | 11:50 |
| 19 | Svitlana | Zubets | 2026-11-25 | 11:51 |
| 20 | Karol | Szwierz | 2026-11-25 | 12:30 |
| 21 | Włodzimierz | Kornowicz | 2026-11-25 | 13:10 |
| 22 | Iwona | Kłosowska | 2026-11-25 | 14:30 |
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe
Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu
ul. Woźna 15a
Zakład przy ul. Woźnej 15a
Dane adresowe
ul. Grunwaldzka 305
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305
Dane adresowe
ul. 23 Lutego 2/3
Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3
Dane adresowe
Grunwaldzka 342
Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342
Dane adresowe